






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | CLF - 481 | 5905 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | CLF - 480 | 8646 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | CLF - 479 | 7949 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CLF - 478 | 4575 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | CLF - 477 | 1660 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | CLF - 476 | 9624 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | CLF - 475 | 0439 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | CLF - 474 | 9642 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | CLF - 473 | 3921 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | CLF - 472 | 0671 |
